Cobertura de internet de AT&T en Texas, Ohio, Nueva York, Florida, Pensilvania, California, Illinois, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Míchigan
AT&T reporta cobertura residencial en 1,942,808 manzanas censales en Texas, Ohio, Nueva York, Florida, Pensilvania, California, Illinois, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Míchigan (DSL, Fibra, Inalámbrico fijo), según reportes federales actualizados el . Abajo: las zonas metropolitanas que monitoreamos donde AT&T reporta servicio.
Visita el sitio de AT&T → ¿Está disponible en tu dirección? Verifica gratis →
| Ciudad / zona | Cobertura ahí | Velocidad máxima ahí |
|---|---|---|
| Cleveland Cuyahoga County | 98% de las manzanas | 5 Gbps |
| Parma Cuyahoga County | 98% de las manzanas | 5 Gbps |
| Euclid Cuyahoga County | 98% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lakewood Cuyahoga County | 98% de las manzanas | 5 Gbps |
| Columbus Franklin County | 97% de las manzanas | 5 Gbps |
| Dublin Franklin County | 97% de las manzanas | 5 Gbps |
| Grove City Franklin County | 97% de las manzanas | 5 Gbps |
| Warren Macomb County | 97% de las manzanas | 5 Gbps |
| Sterling Heights Macomb County | 97% de las manzanas | 5 Gbps |
| San Antonio Bexar County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Oakland Alameda County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Naperville DuPage County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Charlotte Mecklenburg County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Wilmington New Hanover County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Marietta Cobb County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Troy Oakland County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Southfield Oakland County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Rochester Hills Oakland County | 96% de las manzanas | 5 Gbps |
| Houston Harris County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Fort Worth Tarrant County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Arlington Tarrant County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Amarillo Potter County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Akron Summit County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Miami Miami-Dade County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Hialeah Miami-Dade County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Fort Lauderdale Broward County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Chicago Cook County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Evanston Cook County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Schaumburg Cook County | 95% de las manzanas | 5 Gbps |
| Austin Travis County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| San Francisco San Francisco County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Aurora Kane County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Elgin Kane County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Gastonia Gaston County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Columbia Richland County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Atlanta Fulton County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Sandy Springs Fulton County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Roswell Fulton County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Johns Creek Fulton County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Alpharetta Fulton County | 94% de las manzanas | 5 Gbps |
| Mentor Lake County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| West Palm Beach Palm Beach County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| San Diego San Diego County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Waukegan Lake County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Harrisonburg Harrisonburg city | 93% de las manzanas | 100 Mbps |
| Greenville Greenville County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Columbus Muscogee County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Detroit Wayne County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Dearborn Wayne County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Livonia Wayne County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| Westland Wayne County | 93% de las manzanas | 5 Gbps |
| El Paso El Paso County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Dayton Montgomery County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Kettering Montgomery County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Jacksonville Duval County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Raleigh Wake County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Cary Wake County | 92% de las manzanas | 5 Gbps |
| Dallas Dallas County | 91% de las manzanas | 5 Gbps |
| Irving Dallas County | 91% de las manzanas | 5 Gbps |
| Athens Clarke County | 91% de las manzanas | 5 Gbps |
| San Jose Santa Clara County | 90% de las manzanas | 5 Gbps |
| Midland Midland County | 88% de las manzanas | 5 Gbps |
| Sacramento Sacramento County | 88% de las manzanas | 5 Gbps |
| Charlottesville Charlottesville city | 88% de las manzanas | 100 Mbps |
| Augusta Richmond County | 88% de las manzanas | 5 Gbps |
| Anaheim Orange County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Irvine Orange County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Joliet Will County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lynchburg Lynchburg city | 87% de las manzanas | 100 Mbps |
| Winston-Salem Forsyth County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Charleston Charleston County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| North Charleston Charleston County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Mount Pleasant Charleston County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Macon Bibb County | 87% de las manzanas | 5 Gbps |
| Plano Collin County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Frisco Collin County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| McKinney Collin County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Youngstown Mahoning County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Beavercreek Greene County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Port St. Lucie St. Lucie County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Norfolk Norfolk city | 86% de las manzanas | 100 Mbps |
| Albany Dougherty County | 86% de las manzanas | 5 Gbps |
| Canton Stark County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Orlando Orange County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| St. Petersburg Pinellas County | 85% de las manzanas | 100 Mbps |
| Clearwater Pinellas County | 85% de las manzanas | 100 Mbps |
| Los Angeles Los Angeles County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Long Beach Los Angeles County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Modesto Stanislaus County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Portsmouth Portsmouth city | 85% de las manzanas | 100 Mbps |
| Greensboro Guilford County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Durham Durham County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| High Point Guilford County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Savannah Chatham County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Grand Rapids Kent County | 85% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lansing Ingham County | 84% de las manzanas | 5 Gbps |
| Middletown Butler County | 83% de las manzanas | 1 Gbps |
| Sandusky Erie County | 83% de las manzanas | 100 Mbps |
| Tampa Hillsborough County | 83% de las manzanas | 100 Mbps |
| Stockton San Joaquin County | 83% de las manzanas | 5 Gbps |
| Virginia Beach Virginia Beach city | 83% de las manzanas | 100 Mbps |
| Lubbock Lubbock County | 82% de las manzanas | 5 Gbps |
| Findlay Hancock County | 82% de las manzanas | 5 Gbps |
| Peoria Peoria County | 82% de las manzanas | 100 Mbps |
| Arlington Arlington County | 82% de las manzanas | 100 Mbps |
| Rock Hill York County | 82% de las manzanas | 5 Gbps |
| Ann Arbor Washtenaw County | 82% de las manzanas | 5 Gbps |
| Waco McLennan County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Cincinnati Hamilton County | 81% de las manzanas | 100 Mbps |
| Toledo Lucas County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lorain Lorain County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Elyria Lorain County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Warren Trumbull County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Hampton Hampton city | 81% de las manzanas | 100 Mbps |
| Asheville Buncombe County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Kalamazoo Kalamazoo County | 81% de las manzanas | 5 Gbps |
| Denton Denton County | 80% de las manzanas | 5 Gbps |
| Odessa Ector County | 80% de las manzanas | 5 Gbps |
| Harrisburg Dauphin County | 80% de las manzanas | 100 Mbps |
| Richmond Richmond city | 80% de las manzanas | 100 Mbps |
| Spartanburg Spartanburg County | 80% de las manzanas | 5 Gbps |
| Valdosta Lowndes County | 80% de las manzanas | 5 Gbps |
| Scranton Lackawanna County | 79% de las manzanas | 5 Gbps |
| Rockford Winnebago County | 79% de las manzanas | 5 Gbps |
| Alexandria Alexandria city | 79% de las manzanas | 100 Mbps |
| Corpus Christi Nueces County | 78% de las manzanas | 5 Gbps |
| Philadelphia Philadelphia County | 78% de las manzanas | 100 Mbps |
| Fayetteville Cumberland County | 78% de las manzanas | 100 Mbps |
| Round Rock Williamson County | 77% de las manzanas | 5 Gbps |
| Beaumont Jefferson County | 77% de las manzanas | 5 Gbps |
| Mansfield Richland County | 77% de las manzanas | 100 Mbps |
| Marion Marion County | 77% de las manzanas | 100 Mbps |
| Allentown Lehigh County | 77% de las manzanas | 100 Mbps |
| Summerville Dorchester County | 77% de las manzanas | 5 Gbps |
| Warner Robins Houston County | 77% de las manzanas | 5 Gbps |
| Abilene Taylor County | 76% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lima Allen County | 76% de las manzanas | 100 Mbps |
| Springfield Sangamon County | 76% de las manzanas | 5 Gbps |
| Chesapeake Chesapeake city | 76% de las manzanas | 100 Mbps |
| Newark Licking County | 75% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lancaster Lancaster County | 75% de las manzanas | 100 Mbps |
| Tyler Smith County | 74% de las manzanas | 5 Gbps |
| Pittsburgh Allegheny County | 74% de las manzanas | 100 Mbps |
| York York County | 74% de las manzanas | 100 Mbps |
| Fresno Fresno County | 74% de las manzanas | 5 Gbps |
| Bloomington McLean County | 74% de las manzanas | 100 Mbps |
| Killeen Bell County | 73% de las manzanas | 5 Gbps |
| Tallahassee Leon County | 73% de las manzanas | 100 Mbps |
| Aiken Aiken County | 73% de las manzanas | 5 Gbps |
| Bethlehem Northampton County | 72% de las manzanas | 100 Mbps |
| Wilkes-Barre Luzerne County | 71% de las manzanas | 5 Gbps |
| Newport News Newport News city | 71% de las manzanas | 100 Mbps |
| Greenville Pitt County | 71% de las manzanas | 100 Mbps |
| Roanoke Roanoke city | 70% de las manzanas | 100 Mbps |
| Gainesville Alachua County | 69% de las manzanas | 5 Gbps |
| Riverside Riverside County | 69% de las manzanas | 5 Gbps |
| Champaign Champaign County | 69% de las manzanas | 5 Gbps |
| Concord Cabarrus County | 69% de las manzanas | 5 Gbps |
| Brownsville Cameron County | 68% de las manzanas | 5 Gbps |
| Laredo Webb County | 67% de las manzanas | 5 Gbps |
| Reading Berks County | 67% de las manzanas | 100 Mbps |
| Decatur Macon County | 67% de las manzanas | 100 Mbps |
| Flint Genesee County | 66% de las manzanas | 5 Gbps |
| McAllen Hidalgo County | 65% de las manzanas | 5 Gbps |
| Myrtle Beach Horry County | 65% de las manzanas | 100 Mbps |
| Zanesville Muskingum County | 64% de las manzanas | 100 Mbps |
| Erie Erie County | 63% de las manzanas | 100 Mbps |
| Oxnard Ventura County | 63% de las manzanas | 5 Gbps |
| Suffolk Suffolk city | 63% de las manzanas | 100 Mbps |
| Bakersfield Kern County | 62% de las manzanas | 5 Gbps |
| College Station Brazos County | 61% de las manzanas | 100 Mbps |
| Chapel Hill Orange County | 61% de las manzanas | 5 Gbps |
| Goose Creek Berkeley County | 60% de las manzanas | 5 Gbps |
| Hilton Head Island Beaufort County | 56% de las manzanas | 100 Mbps |
| Wichita Falls Wichita County | 55% de las manzanas | 5 Gbps |
| Lakeland Polk County | 55% de las manzanas | 5 Gbps |
| Florence Florence County | 55% de las manzanas | 5 Gbps |
| San Bernardino San Bernardino County | 54% de las manzanas | 5 Gbps |
| State College Centre County | 53% de las manzanas | 100 Mbps |
| Cape Coral Lee County | 33% de las manzanas | 5 Gbps |
| Altoona Blair County | 28% de las manzanas | 100 Mbps |
| Sumter Sumter County | 2% de las manzanas | 100 Mbps |
| Yonkers Westchester County | 1% de las manzanas | 100 Mbps |
Publicidad