Proveedores de internet en Lawrence, Kansas
12 proveedores reportan cobertura residencial de internet en Douglas County (la zona de Lawrence). La fibra llega al 64% de las manzanas censales. La cobertura de abajo es a nivel de condado según reportes federales actualizados el — tu dirección exacta puede variar; usa el verificador de direcciones.
Verifica tu dirección exacta →
| Proveedor | Tipos | Velocidad máxima | Cobertura de la zona | |
|---|---|---|---|---|
| Verizon | Inalámbrico fijo | 300 Mbps | 83% de las manzanas | Visitar sitio |
| AT&T | DSL, Fibra, Inalámbrico fijo | 5 Gbps | 78% de las manzanas | Visitar sitio |
| Mercury Fiber | Internet 5G residencial | 150 Mbps | 73% de las manzanas | |
| Midco | Cable, Fibra | 5 Gbps | 64% de las manzanas | |
| T-Mobile | Inalámbrico fijo | 100 Mbps | 58% de las manzanas | Visitar sitio |
| KWIKOM Communications | Fibra, Inalámbrico fijo | 5 Gbps | 31% de las manzanas | |
| Brightspeed | DSL, Fibra, Inalámbrico fijo | 2 Gbps | 15% de las manzanas | Visitar sitio |
| Wisper ISP, LLC | Inalámbrico fijo | 100 Mbps | 9% de las manzanas | |
| ClearWave | Fibra | 7 Gbps | 8% de las manzanas | |
| Mediacom Xtream | Cable, Fibra | 2 Gbps | 7% de las manzanas | |
| Kansas Broadband Internet | Inalámbrico fijo, Internet 5G residencial | 100 Mbps | 3% de las manzanas | |
| Cox Communications | Cable | 2 Gbps | 1% de las manzanas |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el internet más rápido en Lawrence?
ClearWave reporta la velocidad máxima de descarga más alta en Douglas County con 7 Gbps. La disponibilidad real varía manzana por manzana — verifica tu dirección arriba.
¿Hay fibra disponible en Lawrence?
La fibra llega a aproximadamente el 64% de las manzanas censales de Douglas County. Las huellas de fibra más grandes son de AT&T, Midco, KWIKOM Communications. El despliegue de fibra es calle por calle, así que direcciones vecinas pueden diferir.
¿Cómo sé qué hay exactamente en MI dirección?
Usa el verificador de direcciones en nuestra página principal — compara tu dirección contra la base de datos federal de cobertura y lista cada proveedor que reporta servicio en tu manzana censal, gratis y sin darle tu teléfono a nadie.